Bulls at Magic

Score By Quarters

Team 123 4OT SCORE
Bulls 28 31 25 35  119
Magic 24 28 19 26  97

Bulls POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Joel Przybilla PF 35 11 16 0 0 8 10 8 2 6 1 3 0 30
Rudy Gobert C 28 10 13 0 0 3 5 10 3 2 1 1 2 23
Mehmet Okur C 25 8 12 0 0 5 7 8 4 6 1 1 0 21
Pepe Sanchez PG 36 8 14 1 2 0 0 6 9 0 1 4 1 17
CJ McCollum SG 37 7 13 0 2 2 2 5 1 1 6 1 1 16
Andre Iguodala SF 40 2 8 0 0 0 0 5 5 1 0 3 0 4
Jalen Rose SF 15 1 2 0 0 0 0 3 2 1 0 0 0 2
Jordan Crawford PG 12 1 4 0 1 0 0 0 2 0 0 3 0 2
Dominique Jones SG 11 1 1 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 2
Kyle Kuzma PF 2 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
TEAM TOTALS 50 85 1 5 18 24 47 30 17 10 17 4 119
PERCENTAGES FG: 58.8% 3PT: 20.0% FT: 75.0%



Magic POSMINFGFGA 3P3PAFT FTA REBAPF ST TOBLPTS
Trevor Booker PF 27 8 17 0 0 10 10 6 0 4 0 3 0 26
Steve Burtt PG 23 6 12 1 2 0 0 0 2 1 1 2 0 13
Tibor Pleiss C 37 3 11 0 0 6 7 6 1 3 3 5 0 12
Dwayne Collins PF 21 6 9 0 0 0 0 3 4 1 0 4 1 12
Tom Sewell PG 25 4 8 0 1 1 2 1 6 1 3 1 0 9
Wesley Johnson SF 28 3 6 1 1 0 0 9 1 0 1 0 0 7
Luke Babbitt SF 20 3 9 0 1 0 0 6 2 1 2 1 0 6
Manny Harris SG 31 2 5 1 2 0 0 4 2 3 3 1 0 5
Avery Bradley SG 17 1 4 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 5
Magnum Rolle C 11 1 4 0 0 0 0 5 3 2 0 1 0 2
TEAM TOTALS 37 85 3 7 20 23 40 21 16 13 18 1 97
PERCENTAGES FG: 43.5% 3PT: 42.9% FT: 87.0%


Player of the Game: C Rudy Gobert